Participaciones individuales

Consulta cada aportación recibida de forma individual, con el detalle completo de sus respuestas al formulario de participación.

163 de 163 participaciones
# Fecha Perfil Relación Frecuencia de uso Problemas Objetivos Adjuntos
#28 17/07/2026 13:14 18 a 30 años · Mujer Vecino/a A diario 4 0 Ver detalle
#27 17/07/2026 13:14 46 a 65 años · Mujer Visitante ocasional Ocasional 5 5 Ver detalle
#26 17/07/2026 13:13 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 4 4 Ver detalle
#25 17/07/2026 13:11 31 a 45 años · Mujer Vecino/a A diario 3 5 Ver detalle
#24 17/07/2026 13:10 31 a 45 años · Mujer Usuario/a habitual A diario 7 5 Ver detalle
#23 17/07/2026 13:06 31 a 45 años · Hombre Vecino/a A diario 9 5 Ver detalle
#22 17/07/2026 00:46 31 a 45 años · Mujer Vecino/a A diario 3 3 Ver detalle
#21 16/07/2026 13:07 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 6 4 Ver detalle
#20 15/07/2026 11:16 46 a 65 años · Mujer Trabajador/a Varias veces/semana 3 5 Ver detalle
#19 15/07/2026 06:10 46 a 65 años · Hombre Vecino/a A diario 4 5 Ver detalle
#18 15/07/2026 01:44 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 13 5 Ver detalle
#17 14/07/2026 23:40 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 3 5 Ver detalle
#16 14/07/2026 23:39 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 3 5 Ver detalle
#15 14/07/2026 22:21 Más de 65 años · Mujer Vecino/a A diario 8 5 Ver detalle
#14 14/07/2026 21:39 46 a 65 años · Prefiere no decirlo Vecino/a Varias veces/semana 5 3 Ver detalle