Participaciones individuales

Consulta cada aportación recibida de forma individual, con el detalle completo de sus respuestas al formulario de participación.

163 de 163 participaciones
# Fecha Perfil Relación Frecuencia de uso Problemas Objetivos Adjuntos
#73 17/07/2026 15:21 31 a 45 años · Hombre Vecino/a A diario 7 4 Ver detalle
#72 17/07/2026 15:10 18 a 30 años · Mujer Usuario/a habitual A diario 7 5 Ver detalle
#71 17/07/2026 15:08 46 a 65 años · Mujer Usuario/a habitual Varias veces/semana 6 5 Ver detalle
#70 17/07/2026 15:06 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 4 5 Ver detalle
#69 17/07/2026 15:06 31 a 45 años · Hombre Vecino/a A diario 6 5 Ver detalle
#68 17/07/2026 15:02 46 a 65 años · Hombre Vecino/a A diario 6 5 Ver detalle
#67 17/07/2026 15:00 18 a 30 años · Hombre Usuario/a habitual Varias veces/semana 9 5 Ver detalle
#66 17/07/2026 14:59 46 a 65 años · Hombre Vecino/a A diario 3 5 Ver detalle
#65 17/07/2026 14:51 18 a 30 años · Hombre Vecino/a A diario 3 4 Ver detalle
#64 17/07/2026 14:50 Más de 65 años · Hombre Usuario/a habitual A diario 5 5 Ver detalle
#63 17/07/2026 14:47 46 a 65 años · Mujer Usuario/a habitual A diario 8 5 Ver detalle
#62 17/07/2026 14:43 46 a 65 años · Mujer Vecino/a A diario 5 1 Ver detalle
#61 17/07/2026 14:43 31 a 45 años · Mujer Vecino/a A diario 3 5 Ver detalle
#60 17/07/2026 14:42 18 a 30 años · Hombre Vecino/a A diario 5 3 Ver detalle
#59 17/07/2026 14:38 31 a 45 años · Hombre Vecino/a A diario 9 5 Ver detalle